Tabelle
Rang
Team
Beg.
S
N
Spiele
+/-
Punkte
| Rang | Team | Beg. | S | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Borussia Düsseldorf BOR | 7 | 7 | 0 | 21 : 5 | 16 | 14 : 0 |
2 | ![]() TTF Liebherr Ochsenhausen OCH | 8 | 6 | 2 | 19 : 12 | 7 | 12 : 4 |
3 | ![]() 1. FC Saarbrücken-TT SAA | 7 | 5 | 2 | 16 : 10 | 6 | 10 : 4 |
4 | ![]() SV Werder Bremen SVW | 7 | 4 | 3 | 15 : 14 | 1 | 8 : 6 |
5 | ![]() BV Borussia 09 Dortmund BVB | 8 | 4 | 4 | 15 : 15 | 0 | 8 : 8 |
6 | ![]() Post SV Mühlhausen MÜH | 8 | 4 | 4 | 16 : 17 | -1 | 8 : 8 |
7 | ![]() TTC OE Clarity-Tel.Syst.Bad Homburg HOM | 8 | 4 | 4 | 16 : 18 | -2 | 8 : 8 |
8 | ![]() TTC Zugbrücke Grenzau GRE | 7 | 3 | 4 | 14 : 18 | -4 | 6 : 8 |
9 | ![]() TTC Schwalbe Bergneustadt BER | 7 | 2 | 5 | 14 : 18 | -4 | 4 : 10 |
10 | ![]() ASC Grünwettersbach ASC | 7 | 2 | 5 | 12 : 19 | -7 | 4 : 10 |
11 | ![]() TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell FUL | 8 | 2 | 6 | 16 : 20 | -4 | 4 : 12 |
12 | ![]() TSV Bad Königshofen BKÖ | 8 | 2 | 6 | 13 : 21 | -8 | 4 : 12 |
Playoffs
Abstieg
Beg.
Begegnungen
S
Siege
N
Niederlagen
+/-
Differenz gewonnener und verlorener Spiele















