Aktuelle Spiele

Tabelle
| Rang | Team | S | N | Punkte | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  SV Werder Bremen BRE | 4 | 1 | 8 : 2 | 
| 2 |  1. FC Saarbrücken-TT SAA | 3 | 2 | 6 : 4 | 
| 3 |  TTC Schwalbe Bergneustadt BER | 3 | 2 | 6 : 4 | 
| 4 |  ASC Grünwettersbach GRÜ | 3 | 2 | 6 : 4 | 
| 5 |  TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell FUL | 3 | 2 | 6 : 4 | 
| 6 |  Borussia Düsseldorf DÜS | 3 | 2 | 6 : 4 | 
| 7 |  Post SV Mühlhausen MÜH | 3 | 2 | 6 : 4 | 
| 8 |  TTF Liebherr Ochsenhausen OCH | 3 | 3 | 6 : 6 | 
| 9 |  BV Borussia 09 Dortmund BVB | 2 | 3 | 4 : 6 | 
| 10 |  TTC Zugbrücke Grenzau GRE | 2 | 3 | 4 : 6 | 
| 11 |  TSV Bad Königshofen BKÖ | 1 | 4 | 2 : 8 | 
| 12 |  TTC OE Clarity-Tel.Syst.Bad Homburg HOM | 1 | 5 | 2 : 10 | 














