Aktuelle Spiele
Tabelle
Rang | Team | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell FUL | 5 | 1 | 10 : 2 |
2 | TSV Bad Königshofen BKÖ | 4 | 1 | 8 : 2 |
3 | Borussia Düsseldorf DÜS | 4 | 1 | 8 : 2 |
4 | SV Werder Bremen BRE | 4 | 1 | 8 : 2 |
5 | TTF Liebherr Ochsenhausen OCH | 3 | 2 | 6 : 4 |
6 | TTC Schwalbe Bergneustadt BER | 3 | 2 | 6 : 4 |
7 | 1. FC Saarbrücken-TT SAA | 3 | 3 | 6 : 6 |
8 | ASC Grünwettersbach GRÜ | 2 | 3 | 4 : 6 |
9 | TTC OE Bad Homburg 1987 HOM | 2 | 4 | 4 : 8 |
10 | BV Borussia 09 Dortmund BVB | 1 | 5 | 2 : 10 |
11 | Post SV Mühlhausen MÜH | 1 | 5 | 2 : 10 |
12 | TTC Zugbrücke Grenzau GRE | 0 | 4 | 0 : 8 |
Spielerrangliste
Rang | Club | Name | +/- |
---|---|---|---|
1 | Ovtcharov Dimitrij | 9 | |
2 | Jha Kanak | 6 | |
3 | Gerassimenko Kirill | 5 | |
4 | Calderano Hugo | 4 | |
5 | Gauzy Simon | 4 | |
6 | Qiu Dang | 4 | |
7 | Källberg Anton | 3 | |
8 | Ionescu Eduard | 3 | |
9 | Karlsson Kristian | 2 | |
10 | Li Yongyin | 2 |