Aktuelle Spiele

Tabelle
| Rang | Team | S | N | Punkte |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SV Werder Bremen BRE | 6 | 1 | 12 : 2 |
2 | ![]() 1. FC Saarbrücken-TT SAA | 5 | 2 | 10 : 4 |
3 | ![]() TTC Schwalbe Bergneustadt BER | 5 | 2 | 10 : 4 |
4 | ![]() Borussia Düsseldorf DÜS | 5 | 2 | 10 : 4 |
5 | ![]() TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell FUL | 4 | 3 | 8 : 6 |
6 | ![]() TTF Liebherr Ochsenhausen OCH | 3 | 3 | 6 : 6 |
7 | ![]() Post SV Mühlhausen MÜH | 3 | 3 | 6 : 6 |
8 | ![]() ASC Grünwettersbach GRÜ | 3 | 4 | 6 : 8 |
9 | ![]() TTC OE Clarity-Tel.Syst.Bad Homburg HOM | 2 | 5 | 4 : 10 |
10 | ![]() BV Borussia 09 Dortmund e.V. - Abteilung Tischtennis BVB | 2 | 5 | 4 : 10 |
11 | ![]() TTC Zugbrücke Grenzau GRE | 2 | 5 | 4 : 10 |
12 | ![]() TSV Bad Königshofen BKÖ | 1 | 6 | 2 : 12 |
Spielerrangliste
| Rang | Club | Name | +/- |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() Duda Benedikt | 8 |
2 | ![]() | ![]() Jorgic Darko | 7 |
3 | ![]() | ![]() Lind Anders | 5 |
4 | ![]() | ![]() Jha Kanak | 4 |
5 | ![]() | ![]() Shinozuka Hiroto | 4 |
6 | ![]() | ![]() Franziska Patrick | 4 |
7 | ![]() | ![]() Togami Shunsuke | 6 |
8 | ![]() | ![]() Falck Mattias | 3 |
9 | ![]() | ![]() Källberg Anton | 3 |
10 | ![]() | ![]() Chirita Iulian | 2 |

























