Aktuelle Spiele
Tabelle
Rang | Team | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Post SV Mühlhausen MÜH | 1 | 0 | 2 : 0 |
2 | ![]() TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell FUL | 0 | 0 | 0 : 0 |
2 | ![]() TTC Schwalbe Bergneustadt BER | 0 | 0 | 0 : 0 |
2 | ![]() Borussia Düsseldorf DÜS | 0 | 0 | 0 : 0 |
2 | ![]() TTC OE Clarity-Telefonie Systeme Bad Homburg e. V. HOM | 0 | 0 | 0 : 0 |
2 | ![]() TTF Liebherr Ochsenhausen OCH | 0 | 0 | 0 : 0 |
2 | ![]() TSV Bad Königshofen BKÖ | 0 | 0 | 0 : 0 |
2 | ![]() 1. FC Saarbrücken-TT SAA | 0 | 0 | 0 : 0 |
2 | ![]() SV Werder Bremen BRE | 0 | 0 | 0 : 0 |
2 | ![]() TTC Zugbrücke Grenzau GRE | 0 | 0 | 0 : 0 |
2 | ![]() BV Borussia 09 Dortmund BVB | 0 | 0 | 0 : 0 |
12 | ![]() ASC Grünwettersbach GRÜ | 0 | 1 | 0 : 2 |
Spielerrangliste
Rang | Club | Name | +/- |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() Mengel Steffen | 2 |
2 | ![]() | ![]() Freitas Marcos | 1 |
3 | ![]() | ![]() Shinozuka Hiroto | 0 |
4 | ![]() | ![]() Apolonia Tiago | -1 |
5 | ![]() | ![]() Walther Ricardo | -1 |
6 | ![]() | ![]() Stumper Kay | -1 |