Aktuelle Spiele
Tabelle
Rang | Team | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Borussia Düsseldorf DÜS | 14 | 4 | 28 : 8 |
2 | ![]() TSV Bad Königshofen BKÖ | 13 | 5 | 26 : 10 |
3 | ![]() TTF Liebherr Ochsenhausen OCH | 12 | 5 | 24 : 10 |
4 | ![]() TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell FUL | 12 | 7 | 24 : 14 |
5 | ![]() 1. FC Saarbrücken-TT SAA | 10 | 8 | 20 : 16 |
6 | ![]() TTC Schwalbe Bergneustadt BER | 9 | 9 | 18 : 18 |
7 | ![]() SV Werder Bremen BRE | 8 | 9 | 16 : 18 |
8 | ![]() ASC Grünwettersbach GRÜ | 8 | 10 | 16 : 20 |
9 | ![]() BV Borussia 09 Dortmund BVB | 7 | 11 | 14 : 22 |
10 | ![]() Post SV Mühlhausen MÜH | 6 | 12 | 12 : 24 |
11 | ![]() TTC OE Bad Homburg 1987 HOM | 5 | 13 | 10 : 26 |
12 | ![]() TTC Zugbrücke Grenzau GRE | 3 | 15 | 6 : 30 |
Spielerrangliste
Rang | Club | Name | +/- |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() Ovtcharov Dimitrij | 14 |
2 | ![]() | ![]() Källberg Anton | 14 |
3 | ![]() | ![]() Calderano Hugo | 13 |
4 | ![]() | ![]() Togami Shunsuke | 12 |
5 | ![]() | ![]() Qiu Dang | 12 |
6 | ![]() | ![]() Ueda Jin | 8 |
7 | ![]() | ![]() Franziska Patrick | 6 |
8 | ![]() | ![]() Apolonia Tiago | 6 |
9 | ![]() | ![]() Gauzy Simon | 6 |
10 | ![]() | ![]() Ionescu Eduard | 6 |