Tabelle
Rang | Team | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Borussia Düsseldorf DÜS | 16 | 6 | 32 : 12 |
2 | ![]() TTF Liebherr Ochsenhausen OCH | 16 | 6 | 32 : 12 |
3 | ![]() 1. FC Saarbrücken-TT SAA | 14 | 8 | 28 : 16 |
4 | ![]() TSV Bad Königshofen BKÖ | 14 | 8 | 28 : 16 |
5 | ![]() TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell FUL | 13 | 9 | 26 : 18 |
6 | ![]() SV Werder Bremen BRE | 12 | 10 | 24 : 20 |
7 | ![]() ASC Grünwettersbach GRÜ | 11 | 11 | 22 : 22 |
8 | ![]() TTC Schwalbe Bergneustadt BER | 10 | 12 | 20 : 24 |
9 | ![]() BV Borussia 09 Dortmund BVB | 8 | 14 | 16 : 28 |
10 | ![]() Post SV Mühlhausen MÜH | 8 | 14 | 16 : 28 |
11 | ![]() TTC OE Clarity Tel. Bad Homburg HOM | 6 | 16 | 12 : 32 |
12 | ![]() TTC Zugbrücke Grenzau GRE | 4 | 18 | 8 : 36 |
Spielerrangliste
Rang | Club | Name | +/- |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() Ovtcharov Dimitrij | 17 |
2 | ![]() | ![]() Calderano Hugo | 16 |
3 | ![]() | ![]() Källberg Anton | 15 |
4 | ![]() | ![]() Togami Shunsuke | 13 |
5 | ![]() | ![]() Gerassimenko Kirill | 12 |
6 | ![]() | ![]() Gauzy Simon | 12 |
7 | ![]() | ![]() Qiu Dang | 12 |
8 | ![]() | ![]() Karlsson Kristian | 9 |
9 | ![]() | ![]() Ionescu Eduard | 8 |
10 | ![]() | ![]() Ueda Jin | 7 |