Aktuelle Spiele
Tabelle
Rang | Team | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() TTF Liebherr Ochsenhausen OCH | 11 | 4 | 22 : 8 |
2 | ![]() Borussia Düsseldorf DÜS | 11 | 4 | 22 : 8 |
3 | ![]() TSV Bad Königshofen BKÖ | 11 | 4 | 22 : 8 |
4 | ![]() TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell FUL | 10 | 5 | 20 : 10 |
5 | ![]() TTC Schwalbe Bergneustadt BER | 8 | 7 | 16 : 14 |
6 | ![]() 1. FC Saarbrücken-TT SAA | 8 | 7 | 16 : 14 |
7 | ![]() SV Werder Bremen BRE | 7 | 8 | 14 : 16 |
8 | ![]() ASC Grünwettersbach GRÜ | 7 | 8 | 14 : 16 |
9 | ![]() BV Borussia 09 Dortmund BVB | 5 | 10 | 10 : 20 |
10 | ![]() Post SV Mühlhausen MÜH | 5 | 10 | 10 : 20 |
11 | ![]() TTC OE Bad Homburg 1987 HOM | 4 | 11 | 8 : 22 |
12 | ![]() TTC Zugbrücke Grenzau GRE | 3 | 12 | 6 : 24 |
Spielerrangliste
Rang | Club | Name | +/- |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() Ovtcharov Dimitrij | 15 |
2 | ![]() | ![]() Calderano Hugo | 12 |
3 | ![]() | ![]() Togami Shunsuke | 11 |
4 | ![]() | ![]() Källberg Anton | 11 |
5 | ![]() | ![]() Qiu Dang | 10 |
6 | ![]() | ![]() Ueda Jin | 7 |
7 | ![]() | ![]() Gerassimenko Kirill | 5 |
8 | ![]() | ![]() Jha Kanak | 5 |
9 | ![]() | ![]() Franziska Patrick | 5 |
10 | ![]() | ![]() Gauzy Simon | 5 |