Aktuelle Spiele
Tabelle
Rang | Team | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell FUL | 6 | 1 | 12 : 2 |
2 | Borussia Düsseldorf DÜS | 5 | 2 | 10 : 4 |
3 | SV Werder Bremen BRE | 5 | 2 | 10 : 4 |
4 | TSV Bad Königshofen BKÖ | 5 | 3 | 10 : 6 |
5 | TTC Schwalbe Bergneustadt BER | 4 | 3 | 8 : 6 |
6 | TTF Liebherr Ochsenhausen OCH | 4 | 3 | 8 : 6 |
7 | 1. FC Saarbrücken-TT SAA | 4 | 4 | 8 : 8 |
8 | ASC Grünwettersbach GRÜ | 3 | 5 | 6 : 10 |
9 | TTC OE Bad Homburg 1987 HOM | 2 | 5 | 4 : 10 |
10 | BV Borussia 09 Dortmund BVB | 2 | 5 | 4 : 10 |
11 | TTC Zugbrücke Grenzau GRE | 2 | 5 | 4 : 10 |
12 | Post SV Mühlhausen MÜH | 2 | 6 | 4 : 12 |
Spielerrangliste
Rang | Club | Name | +/- |
---|---|---|---|
1 | Ovtcharov Dimitrij | 11 | |
2 | Jha Kanak | 8 | |
3 | Gerassimenko Kirill | 4 | |
4 | Franziska Patrick | 5 | |
5 | Källberg Anton | 6 | |
6 | Calderano Hugo | 5 | |
7 | Qiu Dang | 5 | |
8 | Steger Bastian | 3 | |
9 | Togami Shunsuke | 3 | |
10 | Ueda Jin | 3 |