Tabelle
Rang | Team | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Borussia Düsseldorf DÜS | 0 | 0 | 0 : 0 |
1 | ![]() TTF Liebherr Ochsenhausen OCH | 0 | 0 | 0 : 0 |
1 | ![]() Borussia Düsseldorf DÜS | 16 | 6 | 32 : 12 |
1 | ![]() TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell FUL | 0 | 0 | 0 : 0 |
1 | ![]() TTC Schwalbe Bergneustadt BER | 0 | 0 | 0 : 0 |
1 | ![]() TSV Bad Königshofen BKÖ | 0 | 0 | 0 : 0 |
1 | ![]() Post SV Mühlhausen MÜH | 0 | 0 | 0 : 0 |
1 | ![]() 1. FC Saarbrücken-TT SAA | 0 | 0 | 0 : 0 |
1 | ![]() SV Werder Bremen BRE | 0 | 0 | 0 : 0 |
1 | ![]() TTC OE Clarity Tel. Bad Homburg HOM | 0 | 0 | 0 : 0 |
1 | ![]() TTC Zugbrücke Grenzau GRE | 0 | 0 | 0 : 0 |
1 | ![]() BV Borussia 09 Dortmund BVB | 0 | 0 | 0 : 0 |
1 | ![]() ASC Grünwettersbach GRÜ | 0 | 0 | 0 : 0 |
2 | ![]() TTF Liebherr Ochsenhausen OCH | 16 | 6 | 32 : 12 |
3 | ![]() 1. FC Saarbrücken-TT SAA | 14 | 8 | 28 : 16 |
4 | ![]() TSV Bad Königshofen BKÖ | 14 | 8 | 28 : 16 |
5 | ![]() TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell FUL | 13 | 9 | 26 : 18 |
6 | ![]() SV Werder Bremen BRE | 12 | 10 | 24 : 20 |
7 | ![]() ASC Grünwettersbach GRÜ | 11 | 11 | 22 : 22 |
8 | ![]() TTC Schwalbe Bergneustadt BER | 10 | 12 | 20 : 24 |
9 | ![]() BV Borussia 09 Dortmund BVB | 8 | 14 | 16 : 28 |
10 | ![]() Post SV Mühlhausen MÜH | 8 | 14 | 16 : 28 |
11 | ![]() TTC OE Clarity Tel. Bad Homburg HOM | 6 | 16 | 12 : 32 |
12 | ![]() TTC Zugbrücke Grenzau GRE | 4 | 18 | 8 : 36 |
Spielerrangliste
Rang | Club | Name | +/- |
---|---|---|---|
0 | ![]() | ![]() Källberg Anton | 0 |
0 | ![]() | ![]() Stumper Kay | 0 |
0 | ![]() | ![]() Haug Borgar | 0 |
0 | ![]() | ![]() Achanta Sharath Kamal | 0 |
0 | ![]() | ![]() Gauzy Simon | 0 |
0 | ![]() | ![]() Boll Timo | 0 |
0 | ![]() | ![]() Iizuka Leonardo | 0 |
0 | ![]() | ![]() Qiu Dang | 0 |
0 | ![]() | ![]() Togami Shunsuke | 0 |
0 | ![]() | ![]() Mähner Thorsten | 0 |